認監委于2021年更新了GB /T 17743標準,GB/T 17743-2021 標準將從 2022 年 7 月起取代 2017 年版本。2022年7月1日,新標準GB/T 17743-2021《電氣照明及類似裝置無線電干擾特性測定限值及方法》開始實施。這對應于國際 IEC 標準 CISPR 15:2018,是電氣照明和類似設備在排放污染方面的重要測試依據。
最重要的變化之一涉及為輻射電磁干擾測試準備的測試模式。現在需要 30Mhz-1GHz 的模式,而不是 30MHz-300MHz 的模式。
GB/T17743-2021部分重點內容列舉:
1、獨立的調光裝置、變壓器或轉換器的測量電路布置圖(增加電流探頭法)
2、輻射騷擾測量(OATS, SAC或FAR)時,燈具布置舉例
3、新增:測試頻率范圍擴展至1GHz, 輻射騷擾測量的獨立方法(30MHz~300MHz) 使用的設備由CDN改為CDNE
4、新增:60cm環形天線磁場測量方法
5、增加EUT的物理接口流程判定
6、增加對EUT應用限值的確定流程
新舊標準差異的詳細總結見下表:
GB/T 17743-2021和GB/T 17743-2017對試驗項目差異及補充試驗要求的建議:
目錄 | GB/T 17743-2017檢測項目 | GB/T 17743-2021的檢測項目 | 差異 | 是否補充測試 |
1 | 插入損耗 | 更換為電源連接器的干擾電壓 | 原試驗項目為有插入損耗的燈具,除僅含無源控制器件且在電源端子之間裝有功率因數校正電容器或抑制電容器(至少47nF)的產品以外,在其上進行傳導騷擾試驗的產品除外。電源接口。 | 不 |
2 | 電源端子干擾電壓 | 電源連接器的干擾電壓 | 沒有不同 | 不 |
3 | 控制端干擾電壓 | 電源以外的有線網絡接口的傳導騷擾電壓 | 添加電流探頭的限值和測量方法 | 不 |
4 | 負載端擾動電壓 | 本地有線端口的干擾電壓 | 區分兩種類型的“本地有線端口”。分別: | 不 |
a) 通過外設間接連接到網絡的 EUT 接口(這包括 ELV 燈的電源接口)。 | ||||
b) 不直接或間接連接到網絡,可連接到EUT接口長度等于或大于3m的電纜。 | YES:可以連接長度等于或大于3m的電纜的EUT接口,需要增加本地有線端口的騷擾電壓測試。 | |||
添加電流探頭:頭部限制和測量方法。 | ||||
5 | 輻射電磁干擾 ( 9kHz~ ~ 30MHz) | 外殼端口輻射干擾 ( 9kHz~ ~ 30MHz | 1. 用LLAS系統測試沒有區別 2. EUT樣品尺寸大于1.6m時,可以使用60cm環形天線進行測量,同時給出新的限值。3. 會產生大磁偶極矩的產品在執行此測試時測量布置會發生變化。例如(但不限于)以下內容:制造商允許通過單線連接到 EUT 的外部有線接口: b.EUT 采用內部單導體和單獨的互連布線(或 PCB 跡線),形成環路和相關的磁偶極子:感應式能量傳輸技術 EUT 的應用。 | 不 |
6 | 輻射電磁干擾 ( 30MHz~ 300MHz ) | 外殼端口輻射干擾(30MHz~1GHz) | 頻率從 300 MHz 擴展到 1 GHz,引入了多種輻射干擾限值和相關測量方法。為提高再現性,當使用 OATS、SAC 或 FAR 方法進行測量時,EUT 的電源線應使用位于參考的 CDNE 端接:測試地平面(如果適用),并且 CDNE 的接收器端口應使用端接50Ω的阻抗。 | 是的 |
輻射電磁干擾 (CDN Act ( 30MHz~ 300MHz)) | 外殼端口輻射電磁干擾(CDNE法(30MHz~300MHz)) | CDN方法更新為CDNE測試,增加限制條件:僅適用于最大尺寸為3 mX 1mX1m(長X寬X高),時鐘頻率<30MHz EUT,額定電壓不超過6o0v,EUT不適用超過 2 根電纜)。如果 CDNE 測試失敗,仍然可以應用其他方法和相關限制。 |
如果您不確定您的產品是否符合 CCC 認證要求或是否受到變更的影響,請隨時與我們聯系。
商通檢測提供產品國內外測試認證服務!